close

Main Content

5401 PENNY LN, DANVILLE, CA 94506

5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #1
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #2
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #3
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #4
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #5
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #6
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #7
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #8
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #9
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #10
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #11
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #12
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #13
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #14
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #15
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #16
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #17
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #18
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #19
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #20
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #21
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #22
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #23
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #24
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #25
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #26
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #27
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #28
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #29
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #30
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #31
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #32
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #33
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #34
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #35
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #36
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #37
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #38
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #39
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #40
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #41
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #42
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #43
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #44
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #45
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #46
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #47
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #48
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #49
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #50
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #51
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #52
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #53
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #54
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #55
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #56
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #57
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #58
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #59
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #60
Scroll Down For Property Details
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #1
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #2
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #3
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #4
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #5
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #6
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #7
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #8
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #9
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #10
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #11
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #12
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #13
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #14
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #15
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #16
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #17
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #18
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #19
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #20
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #21
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #22
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #23
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #24
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #25
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #26
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #27
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #28
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #29
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #30
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #31
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #32
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #33
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #34
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #35
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #36
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #37
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #38
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #39
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #40
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #41
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #42
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #43
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #44
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #45
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #46
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #47
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #48
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #49
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #50
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #51
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #52
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #53
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #54
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #55
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #56
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #57
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #58
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #59
5401 Penny Ln, Danville, CA 94506 | Slideshow Image #60
Home » 5401 PENNY LN, DANVILLE, CA 94506
5401 Penny Ln Danville, CA 94506
Listing #41126983
Listing Courtesy of Joujou Chawla, Compass 510-406-4836
  • Beds 5
  • Garage 4
  • Baths 4 | 2
  • Sqft 6,556
$6,698,800
  • Status Active
  • Year Built 2002
  • Property Type house
  • Neighborhood TASSAJARA

About This Property

A package of perfection on Penny Lane in Danville's Tassajara Valley. Gated 5.3-acre estate. Cul-de-sac. Masterfully designed by William Woods. $600K +/- updates. 6556+/-SF on 2 levels. 4 en suite bdrms. 2 half bths. inclds main-level primary ste w/remodeled spa-inspired en suite. Italian porcelain flrs, quartersawn oak cabinetry, freestanding tub, oversized shwr, brushed gold fixtures. Expanded walk-in closet w/custom built-ins. Refinished Hickory hardwd flrs. Extensive millwork. Soaring ceilings. Multiple drs to outdr areas. Great rm, 17-ft disappearing wall of glass, frpl, Alder built-ins. Chef's eat-in kitchen. Honed granite counters. Conversion varnish finish cabinetry. GE Monogram 48-in dual oven range. 48-in Dacor frig. 2 Bosch dishwashers. 1600-bottle wine cellar, custom racks. Formal dining rm. Butler's pantry. Game rm w/wet bar. Loft w/built-ins. Executive office w/frpl, pvt staircase entry. Add'l 540+/-SF 5th bdrm. 250 vine-vineyard. 1500 SF loggias. Pebble-tec pool, spa. Outdr kitchen. Cabana. Dozens of Live oaks. Professionally landscaped. Rm for ADU/guesthouse, horses. 2 2-car garages. 5 wells. 20,000-gallon storage. Solar panels. Water filtration system. W/in 2 miles of shops & restaurants. Near downtown, top-rated schls, Mt. Diablo, Livermore Valley Wine Country.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Joujou Chawla, Compass 510-406-4836
Bay East © 2026. CCAR © 2026. bridgeMLS © 2026. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. This information is being provided by the Bay East MLS, CCAR MLS, or bridgeMLS. The listings presented here may or may not be listed by the Broker/Agent operating this website. This information is intended for the personal use of consumers and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Data last updated at (2026)
Bridge-CCAR-Bay East data last updated at March 29, 2026, 10:45 AM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content